Sprechzeiten / Schließzeiten
Dr. Miriam Vogelbusch-Bray
Mo | 10.00 - 14.00 | |
Di | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00 |
Mi | nach Vereinbarung 11:00-14:00 | |
Do | 09.00 - 14.00 | |
Fr |
Dr. Thomas Lienert
Mo | 15.00 - 19.00 | |
Di | 08.30 - 13.00 | 14.00 - 16.30 |
MI | nach Vereinbarung 8:30-11:00 | |
Do | 08.30 - 14.00 | nach Vereinbarung |
Fr | nach Vereinbarung |
Dr. Dienje Schindler
Mo | 8.30 - 14.00 | |
Di | und nach Vereinbarung | |
Mi | 8.30 - 14.00 | |
Do | 15.00 - 19.00 | |
Fr | 08.30 - 14.00 |
An folgenden Tagen findet beim jeweiligen Arzt keine geplante Sprechstunde statt:
Dr. Vogelbusch-Bray | Dr. Lienert | Dr. Schindler |
21.10.2024 - 25.10.2024 | 28.10.2024 - 01.11.2024 | 28.10.2024 - 01.11.2024 |
24.12.2024 - 01.01.2025 | 23.12.2024 - 01.01.2025 | 23.12.2024 - 01.01.2025 |
An folgenden Tagen bleibt die Praxis 2024 geschlossen
01.11.2024
18.11.2024 + 19.11.2024
An folgenden Tagen findet beim jeweiligen Arzt keine geplante Sprechstunde statt:
Dr.Vogelbusch-Bray | Dr. Lienert | Dr. Schindler |
02.01.2025 | 02.01.2025 | - |
- | 03.02.2025 - 07.02.2025 | 03.02.2025 - 07.02.2025 |
- | - | 14.02.2025 |
10.04.2025 + 11.04.2025 | 10.04.2025 + 11.04.2025 | 09.04.2025 - 11.04.2025 |
22.04.2025 - 25.04.2025 | 17.04.2025 - 22.04.2025 | 14.04.2025 - 17.04.2025 |
- | 05.05.2025 - 16.05.2025 | 02.05.2025 |
- | 28.05.2025 | 30.05.2025 |
11.08.2025 - 05.09.2025 | 28.07.2025 - 15.08.2025 | 11.08.2025 - 29.08.2025 |
15.09.2025 + 16.09.2025 | 29.09.2025 - 02.10.2025 | - |
02.10.2025 | 02.10.2025 | 02.10.2025 |
20.10.25 - 24.10.2025 | 27.10.2025 - 31.10.2025 | |
24.12.2025 - 01.01.2026 | 22.12.2025 - 01.01.2026 | 22.12.2025 - 01.01.2026 |
07.02.2025 + 14.02.2025
10.04.2025 + 11.04.2025
22.04.2025
02.05.2025
30.05.2025
11.08.2025 - 15.08.2025
22.08.2025 + 29.08.2025 + 05.09.2025
31.10.2025